
Der Erdgasverbrauch wird quartalsweise abgerechnet.
Für die Selbstablesung von Ende März, Juni und September wird ein Ableseformular zugestellt. Die Ablesung per Ende Dezember erfolgt durch die EVS Energieversorgung Schänis AG.
Folgende Preisliste gilt für die Lieferung von Erdgas in die Versorgungsgebiete Schänis, Rufi und Maseltrangen ab 1. April 2012 (inkl. CO2-Abgabe, exkl. 8% MWST).
| Typ | Verbrauch (kWh)* | Grundpreis in Franken | Preis pro kWh in Rappen |
|---|---|---|---|
| Prozessenergie | 0 bis 1'000 | 10.00 | 15.20 |
| ohne Heizung | 1'001 und mehr | 20.00 | 15.00 |
| Gasheizungen | 0 bis 10'000 | 25.00 | 8.00 |
| Einstoff** | 10'001 bis 100'000 | 50.00 | 7.80 |
| 100'001 bis 500'000 | 100.00 | 7.60 | |
| Gasheizungen | 0 bis 10'000 | 25.00 | 7.50 |
| Zweistoff*** | 10'001 bis 100'000 | 50.00 | 7.30 |
| 100'001 bis 500'000 | 100.00 | 7.20 |
* | Durchschnitt im Monat der Ableseperiode |
** | Einstoff: Heizungsanlagen mit Erdgasbrenner (mit oder ohne Warmwassererzeugung) |
*** | Zweistoff: Heizungsanlagen mit Zweistoffbrenner, umstellbar zwischen Erdgas- und Heizölbetrieb. Das Lieferverhältnis mit den Umstellungsmodalitäten wird vertraglich geregelt. |
